Citation de Michel Moretti
Le pire est devant, comme d'habitude... surtout quand on est pris par derrière !
Le clip qui déchire (version courte)












| SECRETAIRE NATIONAL | |||||
| VOTANTS | EXPRIMES | AUBRY | ROYAL | ||
| Nb VOIX | 633 | 632 | 274 | 358 | |
| % | 43,35% | 56,60% | |||
| MOTIONS | |||||
| VOTANTS | EXPRIMES | ||||
| 611 | 607 | ||||
| MOTION A | MOTION B | MOTION C | MOTION D | MOTION E | MOTION F |
| 74 | 34 | 211 | 31 | 255 | 2 |
| 12,19% | 5,60% | 34,76% | 5,11% | 42,01% | 0,33% |
N° | SECTIONS | Inscrit | Votant | exprimés | Délégués fédéraux | Quotient | motion A | motion B | motion C | Motion D | Motion E | Motion F |
| 101 | Annonay | 111 | 59 | 59 | 0 | #DIV/0! | 7 | 8 | 31 | 4 | 8 | 1 |
| 142 | Antraigues | 11 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 121 | Aubenas | 23 | 6 | 6 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 127 | Aubenas Jaures | 75 | 31 | 31 | 0 | #DIV/0! | 6 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 |
| 117 | Bourg ST Andeol | 48 | 31 | 31 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 |
| 108 | Guilherand | 57 | 33 | 33 | 0 | #DIV/0! | 10 | 4 | 5 | 4 | 10 | 0 |
| 122 | Joyeuse | 45 | 23 | 23 | 0 | #DIV/0! | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 131 | Montagne ardechoise | 6 | 5 | 5 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 124 | Largentiere | 18 | 13 | 12 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 111 | La Voulte | 52 | 35 | 35 | 0 | #DIV/0! | 5 | 6 | 4 | 3 | 17 | 0 |
| 126 | Le Pouzin | 46 | 22 | 21 | 0 | #DIV/0! | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 123 | Les Vans | 59 | 51 | 51 | 0 | #DIV/0! | 1 | 2 | 34 | 0 | 14 | 0 |
| 116 | Le Teil | 70 | 45 | 45 | 0 | #DIV/0! | 12 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0 |
| 140 | Moyen Eyrieux | 39 | 27 | 27 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
| 110 | Privas | 104 | 58 | 56 | 0 | #DIV/0! | 3 | 1 | 16 | 2 | 33 | 1 |
| 105 | Rochemaure | 18 | 5 | 5 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 119 | St Agreve | 7 | 4 | 4 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Satillieu | 23 | 11 | 11 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 103 | Tournon | 34 | 20 | 20 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 147 | Vagnas | 10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Vallon | 100 | 73 | 73 | 0 | #DIV/0! | 11 | 1 | 40 | 0 | 21 | 0 |
| 128 | Vals | 20 | 13 | 13 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 125 | Vernoux | 28 | 19 | 19 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| 118 | Villeneuve | 37 | 20 | 20 | 0 | #DIV/0! | 3 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Divers | 7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SECTION X (Recollement) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 1048 | 611 | 607 | 7 | | 74 | 34 | 211 | 31 | 255 | 2 |
| | | | | | | | 12,19 | 5,60 | 34,76 | 5,11 | 42,01 | 0,33 |
| | | | | 587 | | | 12,19% | 5,60% | 34,76% | 5,11% | 42,01% | 0,33% |
Lire ce Média (ales et sa région)
Lire ce média
Lire ce média
Voir la météo à 3 jours de l'Ardèche
Lire ce média
Lire ce Média
Lire ce Média









| Accueil du site > Agenda 27 mars 2009 09h00 ![]() 26 mars 2009 20h30 |


| Période | Conseiller | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| 1986-2004 | Jean-Marie Roux | RPR | Maire de Les Vans |
| depuis 2004 | Jean-Paul Manifacier | PS |
| Communes | hab. | code postal | code insee |
|---|---|---|---|
| Les Assions | 529 | 07140 | 07017 |
| Banne | 555 | 07460 | 07024 |
| Berrias-et-Casteljau | 566 | 07460 | 07031 |
| Chambonas | 555 | 07140 | 07050 |
| Gravières | 369 | 07140 | 07100 |
| Malarce-sur-la-Thines | 258 | 07140 | 07147 |
| Malbosc | 169 | 07140 | 07148 |
| Saint-André-de-Cruzières | 415 | 07460 | 07211 |
| Sainte-Marguerite-Lafigère | 73 | 07140 | 07266 |
| Saint-Paul-le-Jeune | 762 | 07460 | 07280 |
| Saint-Pierre-Saint-Jean | 133 | 07140 | 07284 |
| Saint-Sauveur-de-Cruzières | 491 | 07460 | 07294 |
| Les Salelles | 210 | 07140 | 07305 |
| Les Vans | 2 664 | 07140 | 07334 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 770 | 7 646 | 7 240 | 7 402 | 7 567 | 7 749 |
| Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes | |||||

L’agenda de la semaine – Les temps forts
Jeudi 2 avril 20h00 : Réunion de section PS à Annonay
Vendredi 3 avril : Forum des territoires à Laval
Samedi 4 avril 11h30 : Inauguration de la Foire de Printemps à Gilhoc-sur-Ormèze
Samedi 4 avril 15h00 : Remise du label Ecole Française de Basket-Ball au centre omnisports de Guilherand-Granges
Dimanche 5 avril 11h00 : Marché de Pâques à Davézieux
Mardi 7 avril 11h00 : Réunion du Groupe SRC à l'Assemblée Nationale
Mardi 7 avril 15h00 : Questions d'actualité au Gouvernement
Mercredi 8 avril 9h00 : Commission des Affaires économiques
Mercredi 8 avril 11h00 : Réunion du Groupe SRC
Mercredi 8 avril 15h00 : Questions d'actualité au Gouvernement
L’agenda de Michèle VICTORY, Suppléante d'Olivier Dussopt
Jeudi 2 avril 18h00 : Présentation de la 11ème édition de Fest'Route à la Cave Delas à Saint-Jean-de-Muzols
Vendredi 3 avril 20h00 : Printemps de la Solidarité - organisé par le Secours Poulaire - Salle Georges Brassens de Tournon-sur-Rhône
Mardi 7 avril 18h30 : Présentation de l'affiche du 21ème Festival Nationale des Humoristes - Salle Georges Brassens de Tournon-sur-Rhône
Les permanences en circonscription | ||||
| Lundi 6 avril | Mardi 7 avril | Mercredi 8 avril | ||
|
TOURNON-SUR-RHONE de 13h30 à 16h30 Rue Gabriel Faure |
LAMASTRE de 09h00 à 12h00 en mairie SAINT-AGREVE de 14h00 à 17h00 en mairie |
GUILHERAND-GRANGES de 9h00 à 12h00 en mairie TOURNON-SUR-RHONE de 14h00 à 17h00 Rue Gabriel Faure | ||
1. A lire attentivement
Jean-Paul Manifacier
Commissions au Conseil Général:
Raymonde Gauthier
Pialet Michelné à à BESSEGES (30)
Profession:Professseur d' enseignement technique
Photo en attente
Grégorian Gisèle
| Nom | Parti | Autre mandat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annie Dang | UDF | ||||||
| Danièle Soubeyrand-Gery | PS | ||||||
| Michel Valla | UMP | ||||||
| François Jacquart | PCF | ||||||
| Véronique Louis | PS | ||||||
| Jean-Paul Reine | PS | ||||||
| Albert Rosset | FN | ||||||
| Hervé Saulignac | PS | Adjoint au maire de Privas | |||||
| Geneviève Soudan | Les Verts | Conseillère Municipale à Vénissieux (Rhône) | |||||
| Commune | Nombre d'habitants | Nom du maire | Parti | Autre mandat |
|---|---|---|---|---|
| Annonay | 17 522 | Olivier Dussopt | PS | Député de la deuxième circonscription de l'Ardèche |
| Aubenas | 11 048 | Jean-Pierre Constant | UMP | Conseiller général |
| Guilherand-Granges | 10 707 | Mathieu Darnaud | UMP | |
| Tournon-sur-Rhône | 9 946 | Frederic Sausset | Divers droite | |
| Privas | 9 170 | Yves Chastan | PS | Conseiller général, Sénateur |
| Le Teil | 7 999 | Olivier Pévérelli | PS | Conseiller général |
| Bourg-Saint-Andéol | 7 798 | Serge Martinez | Divers gauche | |
| Saint-Péray | 6 661 | Jean-Paul Lasbroas | Sans étiquette | |
| La Voulte-sur-Rhône | 5 168 | Marc Bolomey | PS | Conseiller général |
| Vals-les-Bains | 3 625 | Jean-Claude Flory | UMP | Député de la troisième circonscription de l'Ardèche |
| Le Cheylard | 3 514 | Jacques Chabal | UMP | Conseiller général |
| Viviers | 3 413 | François Louvet | Les Verts | |
| Le Pouzin | 2 704 | Alain Martin | UMP | Conseiller général |
| Saint-Agrève | 2 688 | Maurice Weiss | Divers gauche | Conseiller général |
| Les Vans | 2 664 | Bruno Vigier | Divers droite | |
| Davézieux | 2 629 | Jacques Roussel | Divers droite | |
| Lamastre | 2 465 | Jean-Paul Vallon | Sans étiquette | Conseiller général |
| Roiffieux | 2 453 | Henri Gaillard | Divers |